Teilnehmenden Mannschaften Junioren G
Mannschaften | Stkl. |
FC Aesch gelb | 1 |
Swiss Football School U7 | 1 |
Rot-Weiss Leimental a | 1 |
FC Therwil | 1 |
FC Aesch schwarz | 2 |
FC Aesch rot | 2 |
FC Aesch weiss | 2 |
VfR Kleinhüningen | 2 |
FC Kaiseraugst | 2 |
FC Oberwil | 2 |
Rot-Weiss Leimental b | 2 |
Bosporus FC Friedlingen | 2 |
FC Röschenz | 2 |
FC Therwil |